专家计划:真开心命中率:76% | 回报率:1047%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146037-146039期 | 小 | 146037期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146035-146037期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 小 | 146034期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 小 | 146031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146028-146030期 | 小 | 146028期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146027-146029期 | 小 | 146027期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146026-146028期 | 小 | 146026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146024-146026期 | 小 | 146025期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146022-146024期 | 小 | 146023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146021-146023期 | 大 | 146021期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146017-146019期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146007-146009期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 小 | 146006期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145998-146000期 | 大 | 145998期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 小 | 145997期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 小 | 145994期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145992-145994期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 小 | 145991期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145990-145992期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145987-145989期 | 小 | 145989期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145984-145986期 | 小 | 145986期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145982-145984期 | 小 | 145983期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145981-145983期 | 小 | 145981期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145980-145982期 | 大 | 145980期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145979-145981期 | 小 | 145979期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145976-145978期 | 小 | 145978期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145975-145977期 | 小 | 145975期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 小 | 145974期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145973-145975期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 大 | 145972期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145965-145967期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145964-145966期 | 小 | 145964期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 小 | 145963期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。